品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | D/W RW2 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-5 R-2Z | 3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-5 R | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2 R | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R2-5 R-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW2-5-2Z | 3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 638/3 R-2RS1 | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 630/3 R-2Z | 3 | 9 | 5 | 0.325 | 0.095 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 638/3-2Z | 3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627/3 R-2Z | 3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 0.036 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/3 R | 3 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 623 R | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8703 R | 3 | 8 | 2.5 | 0.225 | 0.072 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/3 R | 3 | 8 | 3 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 633-2Z | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 623-2RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 639/3 R-2Z | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623-RS1 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 617/3 R | 3 | 6 | 2 | 0.117 | 0.036 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 617/3 | 3 | 6 | 2 | 0.117 | 0.036 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 639/3-2RS1 | 3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 603 | 3 | 9 | 3 | 0.325 | 0.095 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 623-2Z | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 633 | 3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 623 | 3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8704 R | 3 | 9 | 2.5 | 0.325 | 0.095 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
SKF軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達貝機電設備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務熱線:028-87669799
- 售后服務:13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機電城