品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 0.403 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 605-2Z | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627/5-2Z | 5 | 8 | 2.5 | 0.121 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 605-2RZ | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627/5 X | 5 | 9 | 2.5 | 0.247 | 0.085 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 605 R-2RS1 | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 637/5 X-2Z | 5 | 9 | 3 | 0.247 | 0.085 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 625-2Z | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 625 R-2RZ | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/5 R-2RS1 | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 605-2RS1 | 5 | 14 | 5 | 0.761 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/5 R | 5 | 11 | 3 | 0.403 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/5-2RZ | 5 | 11 | 4 | 0.403 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.884 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.403 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 635 R-2Z | 5 | 19 | 6 | 2.03 | 0.88 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 635 R-2RS1 | 5 | 19 | 6 | 2.03 | 0.88 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0.403 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8705 | 5 | 10 | 3 | 0.247 | 0.085 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8705 R | 5 | 10 | 3 | 0.247 | 0.085 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 635-RZ | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 628/5-2Z | 5 | 11 | 4 | 0.64 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/5-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 625 R | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627/5-2ZS | 5 | 8 | 2.5 | 0.121 | 0.045 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/5 R-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.468 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/5-2RZ | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
SKF軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機(jī)電城