品牌 | 現(xiàn)行代號 | d | D | B | cr | cor | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | D/W RW1810 | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W RW1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | D/W R1810 R | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627-Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607-Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627-RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627-RSL | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/7 R-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 607-2RZ | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 637-2RS1 | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607-2Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/7-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627 | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607 | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | WBB1-8707-2Z | 7 | 13 | 4 | 0.312 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627/7 R-2ZS | 7 | 11 | 3 | 0.26 | 0.104 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627 R-2Z | 7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607-2RSL | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 607-2RSH | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 607-2RS1 | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 619/7-2RZ | 7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 628/7 R-2RS1 | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 637-2Z | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 627 XR | 7 | 13 | 3 | 0.312 | 0.143 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | W 607 R-2RZ | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627-2RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
SKF軸承 | 627-2RSL | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 深溝球軸承 |
推薦資訊
推薦產(chǎn)品
SKF軸承
聯(lián)系我們
- 成都帝達(dá)貝機(jī)電設(shè)備有限公司
- 客服QQ:834045761
- 服務(wù)熱線:028-87669799
- 售后服務(wù):13730643137
- 電子郵件:[email protected]
- 公司地址:四川省成都市金牛區(qū)金府路111號金府西部五金機(jī)電城